Khớp phổ quát thông thường chủ yếu được sử dụng để giải quyết vấn đề truyền tải khi hai trục được điều khiển ở các góc khác nhau.
Số seri | Mô hình sản phẩm | Kích thước mm d × l | Giá | Loại xe áp dụng |
1 | CA141 | 39 × 118 | 17.00 | Giải phóng |
2 | EQ140 | 39 × 118 | 17.00 | Gió đông |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | 18.00 | Gió đông |
4 | T620 | 36 × 104 | 16.00 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | 14.00 | LEAP FORWING NANJING 130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | 14.00 | Sông Yangtze và Huai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | 12.00 | Khung quay Hino |
8 | tăng cường BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 15.00 | |
9 | BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 11.50 | Bắc Kinh 212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | 12.50 | Bắc Kinh 130c |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | 12.00 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | 13.00 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | 12.00 | |
14 | SY134 | 30 × 54,8 | 12.80 | Cúp vàng |
15 | BJ213 | 27 × 81,78 | 11.50 | Cherokee |
16 | 27*76 | 11.50 | ||
17 | XJ213 Chuyển tiếp | 27 × 52,5 (81,78) | 11.50 | Xe jeep |
18 | Isuzu | 29 × 49 ( 78 ) | 11.00 | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72,5 | 11.50 | Máy gặt |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | 11.50 | Logo Quảng Châu Thẩm Dương Jinke |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | 7.00 | Sông Xinchang Liuzhou mới |
22 | LZ111 | 25 × 64 | 6.50 | Yoshisin |
23 | TJ1010 | 22,5 × 57 | 7.50 | Tianjin Daihatsu |
24 | EQ140 xoay | 24 × 63 | 6.30 | Gió đông |
25 | CA141 xoay | 24 × 63 | 6.30 | Giải phóng |
26 | NJ131 xoay | 24 × 62 | 6.30 | Nam Kinh 130 Nhảy về phía trước |
27 | CA6350 | 25 × 63 | 6.50 | Faw Jia Bao |
28 | Sông Changhe110 | 20 × 59,6 | 7.50 | Sông Changhe |
29 | WH110 | 20 × 55 | 6.00 | Panloose Sông Songhua |
30 | JX110 | 22 × 59,6 | 7.00 | Ji Lin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | 5.30 | Xe máy Changjiang 750 |
32 | LZ110 | 20 × 55 | 6.00 | Liuzhou năm chuông |
33 | SC110 | 20 × 59,6 | 6.00 | Trùng Khánh Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | 6.00 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38,5 | 5.30 | Fukang |
36 | BJ213Turn | 16 × 43 | 6.00 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 xoay | 18 × 47 | 6.00 | Gió đông |
38 | TJ110 xoay | 15 × 38 | 6.00 | Shari Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 xoay | 17 × 44 | 5.30 | Liuzhou năm chuông |
40 | XQ120 xoay | 16 × 40 | 5.00 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124,6 | 29.50 | Chín nền tảng |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | 30.50 | Nền tảng mới |
43 | EQ153 | 47 × 140 | 29.50 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | 30.50 | Dongfeng |
45 | Ckl20dd không có mảnh khóa | 43 × 136 | 30.50 | Xe Nissan (8 tấn) Máy móc xây dựng |
46 | TN141 Không có mảnh khóa | 43 × 136 | 30.50 | Sedan Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | 40.00 | Sông vàng 10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | 55.00 | Sông vàng 8 |
49 | Yass210 | 50 × 155 | 42.00 | Dongfeng Xiaohongyan |
50 | STEYR0017 | 48 × 116.5 | 34.00 | |
51 | Steyr 0125 | 52 × 133 | 39.00 | Steyr |
52 | Steyr 0082 | 57 × 144 | 49.00 | Steyr |
53 | Steyr 0092 | 57 × 152 | 53.00 | Steyr |
54 | MAZ525 | 62 × 149 | 53.00 | MAZ |
55 | Novo Mars525 | 62 × 149 | 58.00 | Máy móc xây dựng |
56 | G5-7126 Phần Airfoil | H49.2 · L148.4 | 68.00 | Máy móc xây dựng |
57 | CPCD | H50 · L135 | 55.00 | Xe nâng năm tấn |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | 60.00 | Máy móc xây dựng |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | 52.00 | Máy móc xây dựng |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | 170.00 | Máy móc xây dựng |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | 90.00 | Máy móc xây dựng |
62 | Fv413before | 52 × 153,85 | 70.00 | Máy móc xây dựng |
63 | Fv413After | 44 × 129 | 40.00 | Máy móc xây dựng |
64 | BJ130Differential | 22 × 136 | 18.00 | Giải phóng |
65 | CA141 sự khác biệt | 28.025 × 195 | 15.00 | Gió đông |
66 | EQ140 sự khác biệt | 28 × 188 | 14.50 | Nhảy về phía trước |
67 | NJ130 sự khác biệt | 22.149 × 153 | 23.00 | |
68 | EQ145 sự khác biệt | 28 × 186 | 14.50 | |
69 | EQ153 sự khác biệt | 34,03 × 213 | 23.00 | |
70 | BJ1060 sự khác biệt | 24 × 176 | 25.00 | |
71 | BJ1041 sự khác biệt | 20 × 146 | 18.00 | |
72 | Sự khác biệt của Jiupayashi | 24 × 168 | 11.50 | |
73 | Vua năm tấn | 32 × 204 | 23.00 | |
74 | Khác biệt Than Master | 30 × 189 | 15.00 | |
75 | 457 sự khác biệt | 62 × 160 | 29.00 | |
76 | Sự khác biệt của steyr | 15.00 | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | 7.00 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | 11.50 | |
79 | 27 × 74,5 | 27 × 74,5 | 11.50 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | 14.00 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | 11.50 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | 11.50 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | 13.00 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | 15.00 | |
85 | 32 × 76 ( AP035) | 32 × 76 | 15.00 | |
86 | 30,2 × 80 | 30,2 × 80 | 14.00 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | 19.00 | Máy móc xây dựng |
88 | LB3998 | 39 × 98 | 19.00 | Máy móc xây dựng |
89 | LB3995 | 39 × 95 | 19.00 | Máy móc xây dựng |
90 | LB41118 | 41 × 118 | 19.00 | Máy móc xây dựng |
91 | UW42119p | 42 × 119 | 25.00 | Máy móc xây dựng |
92 | LB45120 | 45 × 120 | 33.00 | Máy móc xây dựng |
93 | LB45126 | 45 × 126 | 33.00 | Máy móc xây dựng |
94 | 47,6 × 135 | 47,6 × 135 | 41.00 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | 41.00 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | 43.00 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | 53.00 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | 51.00 | |
99 | LB635152 | 63,5 × 152 | 60.00 | Máy móc xây dựng |
100 | LB57150 | 57 × 150 | 57.00 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | 68.00 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | 68.00 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | 68.00 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | 68.00 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | 68.00 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | 90.00 | Máy móc xây dựng |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | 100 | |
108 | LB65172 | 65*172 | 115.00 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | 170.00 | Máy móc xây dựng hơi nước |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | 95.00 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | 95.00 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | 28 | |
113 | EQ153 | 31 | ||
114 | 27*92 | 15 | Chevrolet | |
115 | 30,18*82 | 14 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. . xuất sắc. - Theo dõi tiêu chuẩn hệ thống chất lượng ISO9001: 2008 năm 2014. --- Cập nhật vào năm 2018 để triển khai tiêu chuẩn hệ thống chất lượng IATF16949: 2016 --- đổi tên của nó thành Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Vào tháng 9 năm 2018 đã chuyển đến vị trí thứ 77, Đường Qihang, thị trấn Sanjie, Thành phố Shengzhou, Thành phố Shaoxing, công ty có diện tích 43.000 mét vuông, với sản lượng hàng năm là 4,50-5,5 triệu U. 6 dây chuyền sản xuất của thiết bị giả mạo, máy tiện CNC là hơn 50 bộ , hơn 60 bộ máy mài, một số máy móc và thiết bị tự động, 6 đường rèn mới, 2 dây chuyền lắp ráp, v.v.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chúng tôi sẽ cho bạn biết dự án của bạn có giá bao nhiêu, nó sẽ bao gồm bao nhiêu và nó sẽ kéo dài bao nhiêu. Chúng tôi ở đó cho bạn mọi lúc.