Khớp phổ quát thông thường chủ yếu được sử dụng để giải quyết vấn đề truyền tải khi hai trục được điều khiển ở các góc khác nhau.
SWC khớp nối túi chéo | SWL khớp nối giữa túi chéo | SWP khớp nối túi chéo | ||||||||||||
Số mô hình | Đường kính | Chiều dài (không bao gồm Circlip) | Chiều dài (bao gồm cả Circlip) | Độ dày vòng tròn | Số mô hình | Đường kính | Chiều dài (không bao gồm Circlip) | Chiều dài (bao gồm cả Circlip) | Độ dày vòng tròn | Số mô hình | Đường kính | Chiều dài (không bao gồm Circlip) | Chiều dài (bao gồm cả Circlip) | Độ dày vòng tròn |
SWC-100 | 38 | 83 | 86 | 1.5 | SWL-160 | 65 | 136 | 141 | 2.5 | SWP-160 | 52 | 98 | 156 | |
SWC-120 | 45 | 101 | 104 | 1.5 | SWL-180 | 72 | 153 | 159 | 3 | SWP-180 | 60 | 108 | 174 | |
SWC-150 | 55 | 128 | 132 | 2 | SWL-200 | 82 | 170 | 176 | 3 | SWP-200 | 66 | 118 | 194 | |
SWC-180 | 75 | 152.5 | 158.5 | 3 | SWL-225 | 90 | 191 | 197 | 3 | SWP-225 | 74 | 132 | 218 | |
SWC-180 | 75 | 173 | 179 | 3 | SWL-250 | 100 | 212 | 220 | 4 | SWP-250 | 83 | 140 | 224 | |
SWC-200 | 82 | 171 | 177 | 3 | SWL-285 | 115 | 243 | 251 | 4 | SWP-285 | 95 | 160 | 276 | |
SWC-225 | 90 | 191 | 198 | 3.5 | SWL-315 | 130 | 267 | 275 | 4 | SWP-315 | 110 | 176 | 306 | |
SWC-250 | 95 | 217 | 224 | 3.5 | SWL-350 | 145 | 297 | 307 | 5 | SWP-350 | 120 | 196 | 339 | |
SWC-285 | 110 | 247 | 255 | 4 | SWL-390 | 165 | 331 | 341 | 5 | SWP-390 | 130 | 216 | 380 | |
SWC-315 | 120 | 275 | 283 | 4 | SWL-440 | 185 | 373 | 383 | 5 | SWP-435 | 154 | 250 | 424 | |
SWC-350 | 135 | 307 | 315 | 4 | SWL-490 | 210 | 417 | 428 | 5.5 | SWP-480 | 170 | 276 | 470 | |
SWC-390 | 160 | 334 | 343 | 4.5 | SWL-550 | 240 | 469 | 481 | 6 | SWP-550 | 195 | 315 | 535 | |
SWC-440 | 180 | 377 | 387 | 5 | SWL-620 | 270 | 530 | 542 | 6.5 | SWP-600 | 220 | 339 | 587 | |
SWC-490 | 200 | 421 | 431 | 5 | SWB | 65 | 202 | SWP-640 | 235 | 377 | 627 | |||
SWC-550 | 225 | 471 | 483 | 6 | SWB | 68 | 192 | P | 83 | 150 | 255 | |||
SWC-620 | 245 | 532 | 542 | 5 | SWB | 80 | 192 | P | 95 | 170 | 286 | |||
SWC-680 | 285 | 595 | 611 | 8 | SWB | 72 | 185 | P | 65 | 144 | 220 | |||
SWC | 80 | 215 | 221 | 3 | SWB | 74 | 217 | |||||||
SWC | 105 | 230 | 238 | 4 | SWB | 83 | 220 | |||||||
SWB | 108 | 226 | 234 | 4 | SWB | 80 | 170 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. . xuất sắc. - Theo dõi tiêu chuẩn hệ thống chất lượng ISO9001: 2008 năm 2014. --- Cập nhật vào năm 2018 để triển khai tiêu chuẩn hệ thống chất lượng IATF16949: 2016 --- đổi tên của nó thành Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Vào tháng 9 năm 2018 đã chuyển đến vị trí thứ 77, Đường Qihang, thị trấn Sanjie, Thành phố Shengzhou, Thành phố Shaoxing, công ty có diện tích 43.000 mét vuông, với sản lượng hàng năm là 4,50-5,5 triệu U. 6 dây chuyền sản xuất của thiết bị giả mạo, máy tiện CNC là hơn 50 bộ , hơn 60 bộ máy mài, một số máy móc và thiết bị tự động, 6 đường rèn mới, 2 dây chuyền lắp ráp, v.v.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chúng tôi sẽ cho bạn biết dự án của bạn có giá bao nhiêu, nó sẽ bao gồm bao nhiêu và nó sẽ kéo dài bao nhiêu. Chúng tôi ở đó cho bạn mọi lúc.