Khớp phổ quát thông thường chủ yếu được sử dụng để giải quyết vấn đề truyền tải khi hai trục được điều khiển ở các góc khác nhau.
QUẢ SUNG | M-Factory không. | D | O | L | Spicer | Độ chính xác | MỘTEC | GMB | Hợp kim | Lobro |
MỘT 0 | WGMỘTX1 | 23.820 | 61.30 | 5-1X | 340 | 501 | GU400 | 1027 | U-40 | |
MỘT 1 | WGMỘTX2 | 27.000 | 74.60 | 5-2x | 344 | 502 | GU1100 | 1021 | U-110 | |
MỘT 1 | WGMỘTX4 | 27.010 | 74.60 | 5-4x | 344 | 504 | GU1100 | 1021 | TG | |
MỘT1 | WGMỘTX6 | 27.000 | 81.76 | 5-6x | 369 | 521 | GU1000 | U-100 | ||
MỘT 1 | WGMỘTX7 | 30.180 | 92.08 | 5-7x | 331 | 578 | GU2200 | 41078 | U-220 | |
MỘT 1 | WGMỘTX10 | 30.188 | 106.35 | 5-10x | 330 | 560 | GU2050 | 1750 | U-205 | |
MỘT1 | WGMỘTX14 | 23.820 | 61.30 | 5-14x | 341/340 | 514/511 | GU500 /G5-14X | 1023 | U-50 | |
MỘT | WGMỘTX15/115 | 39.690 | 115.85 | 5-15x/115 | ||||||
MỘT | WGMỘTX30 | 39.690 | 115.85 | 5-30x | 332 | 515 | GU3000 | U-300 | ||
MỘT | WGMỘTX54 | 71.430 | 223.04 | 5-54x | ||||||
MỘT | WGMỘTX101 | 23.820 | 61.30 | 5-101x | 340 | 501 | GU400 | 1027 | U-400 | |
MỘT | WGMỘTX102 | 27.000 | 74.60 | 5-102x | 344 | 502 | GU1100 | 1021 | U-110 | |
MỘT | WGMỘTX106 | 30.188 | 106.30 | 5-106x | 330 | 330 | GU2050 | 1750 | U-200 | |
MỘT | WGMỘTX111 | 23.820 | 61.30 | 5-111x | 341/340/342 | 514/511 | GU500 | 1023 | U-50 | |
MỘT | WGMỘT4 | 27.000 | 81.78 | 5-113x | 369 | 521HD | G5-113X | 1004 | ||
MỘT | WGEX115 | 39.690 | 115.85 | 5-115x | 332 | 515 | GU3000 | 1757 | U-300 | |
MỘT | WGMỘTX118 | 34.920 | 106.30 | 5-118x | 351 | 351 | GU2300 | 1756 | U-230 | |
MỘT | WGMỘTX121 | 27.000 | 81.75 | 5-121x | 329/369 | 521 | G5-121X | 1001 | ||
MỘT | WGMỘTX124 | 59.000 | 167.49 | 5-124x | 335 | 524 | U590 | 1804 | ||
MỘT | WGMỘTX129 | 28.600 | 66.50 | 5-129x | 880 | 14n | G5-129X | 1780 | ||
MỘT | WGMỘTX130 | 27.020 | 92.00 | 5-130x | 354 | 530 | G5-130X | 1040 | ||
MỘT | WGMỘTX134 | 27.000 | 92/81.7 | 5-134x | 353 | 534 | G5-134x | 1034/41034 | ||
MỘT | WGMỘTX153 | 27.000 | 81.78 | 5-153x | 369 | 521HD | GU1000L | 1004 | U-100 | |
MỘT | WGMỘTX155 | 34.930 | 126.22 | 5-155x | 358 | 555 | GU3838/G5-155X | 1805 | U-383 | |
MỘT | WGMỘTX160 | 30.188 | 106.35 | 5-160x | 330 | 560 | GU2050 | 1750 | U-200 | |
MỘT | WGMỘTX165 | 41.240 | 142.00 | 5-165x | 359 | 565 | G5-165X | 1801 | ||
MỘT | WGMỘTX177 | 49.220 | 154.74 | 5-177x | 334 | 550 | GU5000 | |||
MỘT | WGMỘTX178 | 30.188 | 92.08 | 5-178x | 331 | 578 | GU2200 | 1078 | U-220 | |
MỘT | WGMỘTX185 | 55.550 | 205.59 | 5-185x | 932 | |||||
MỘT | WGMỘTX188 | 34.930 | 106.31 | 5-188x | 351 | 588 | GU2300 | 1756 | U-230 | |
MỘT | WGMỘTX200 | 27.000 | 81.78 | 5-200x | 329/360 | 521/532 | G5-200X/GU1000 | 1005 | U-100 | |
MỘT | WGMỘTX213 | 27.020 | 92.00 | 5-213x | 354 | 530 | G5-213X | 1012 | ||
MỘT 3 | WGMỘTX243 | 31.750 | 82.00 | 5-243x | 964 | 35n | G5-243X | 1781 | ||
MỘT | WGMỘTX263 | 34.930 | 106.31 | 5-263x | 351 | 588 | G5-263X/GU2300 | 1756 | U-230 | |
MỘT | WGMỘTX275 | 34.930 | 126.221. | 5-275X | 358 | 555 | G5-275X/GU3838 | 1805 | U-383 | |
MỘT | WGMỘTX325 | 34.930 | 126.22 | 5-325X | 358 | 555 | G5-325X // GU3838 | 1805 | U-383 | |
MỘT | WGMỘTX443 | 27.010 | 61.95 | 5-443x | 437/373 | 456 | G5-443X/GU700 | 1741 | U-70 | |
MỘT | WGMỘTX1204 | 27/28.6 | 67.6 | 91.90 | 5-1204x | 434 | 1204 | G5-1204X | 1013 | |
MỘT | WGMỘTX1509 | 28.520 | 77.70 | 5-1509x | 396 | 1617 | Gut14 | 1060 | ||
MỘT | WGMỘTX12062 | 48.050 | 161.00 | 5-12062X | ||||||
MỘT | WGMỘTX12100 | 45.000 | 120.40 | 5-12100X | GU7530 | U-753 | ||||
MỘT | WGMỘTX12219 | 48.050 | 125.80 | 5-12219x | GU7620 | U-762 | ||||
MỘT | WGMỘTX12276 | 44.100 | 149.00 | 5-12276X | ||||||
MỘT | WGMỘTX12278 | 50.000 | 164.00 | 5-12278x | ||||||
MỘT | WGMỘTX12924 | 52.100 | 133.00 | 5-12924x | GU7560 | U-756 | ||||
MỘT | WGMỘTX12932 | 57.000 | 152.00 | 5-12932x | GU7630 | U-763 | ||||
MỘT | K5GB10R | 30.160 | 106.35 | |||||||
MỘT | K5-13xr | 26.990 | 81.76 | |||||||
MỘT | GU1100 | 27.010 | 74.60 | 344 | GU1100 | |||||
MỘT | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 330 | GU2000 | |||||
MỘT | GU3500 | 34.930 | 126.22 | 370 | GU3500 | |||||
MỘT | GU4000 | 47.650 | 135.00 | GU4000 | ||||||
MỘT | EG10 | 22.020 | 54.15 | K5-MỘT588 | 811 | Gua-3 | ||||
MỘT | Eg20 | 23.820 | 61.45 | K5-MỘT64 | 341MỘTg | Gua-5 | ||||
MỘT | EG30 | 27.020 | 70.15 | K5-MỘT590 | 813 | Gua-7 | ||||
MỘT | EG40 | 27.020 | 74.80 | K5-LGB36R | 344MỘTg | Gua-8 | ||||
MỘT | EG50 | 30.220 | 80.15 | K5-MỘT591 | 815 | Gua-11 | ||||
MỘT | EG60 | 30.220 | 92.20 | K5-LGB182 | 331Ag | Gua-12 | ||||
A | EG70 | 30.220 | 106.70 | K5-A536 | 330 | Gua-13 | ||||
A | Gua-20 | 36.040 | 89.00 | 817 | Gua-20 | |||||
A | GUK-12 | 27.000 | 80.00 | |||||||
A | AP-1310 | 27.000 | 81.79 | 5-252X | 369 | GU1030 | ||||
A | AP723 | 30.200 | 106.35 | 5-462x | 330 | Gua-13 | ||||
A | SPL90-1X | 41.280 | 126.00 | SPL90-1X | ||||||
A | AP0-10 | 22.000 | 54.80 | 40116 | 812 | Gua-4 | UC13870 | |||
22.000 | 54.80 | UC11960 | ||||||||
22.000 | 54.80 | |||||||||
Vòi tay áo đôi | 22.000 | 54.80 | ||||||||
A | AP1-00 | 22.000 | 54.00 | 811 | Gua-3 | UC18052 | ||||
A | 22.000 | 54.00 | ||||||||
A | 22.000 | 55.00 | ||||||||
A | 22.000 | 55.60 | ||||||||
A | 22.000 | 58.00 | UC16101 | |||||||
A | 22.000 | 58.90 | UC14292 | |||||||
A | 22.000 | 58.90 | 14450 | |||||||
A | 22.000 | 58.90 | 14448 | |||||||
A | 22.000 | 63.50 | 18033 | |||||||
A | 22.000 | 67.10 | ||||||||
22.060 | 64.50 | |||||||||
22.200 | 63.50 | 13998 | ||||||||
22.200 | 74.40 | 14000 | ||||||||
23.000 | 58.20 | |||||||||
A | AP2006 | 23,85/22,02 | 61/75.8 | |||||||
A | AP2106 | 23,8/27 | 74,62/91 | |||||||
A | AP3-11 | 26.980 | 70.00 | 40127 | 813 | Gua-7 | ||||
A | AP3506 | 27,01/32.02 | 94/76 | |||||||
A | AP4-21 | 26.980 | 74.60 | 44444 | 344g | Gua-8 | ||||
A | C01 | 18.000 | 47.00 | Gua-1 | ||||||
A | C737 | 23.840 | 61.20 | |||||||
A | C741 | 27.010 | 74.65 | |||||||
A | C770 | 27.010 | 81.75 | |||||||
A | C771 | 30.200 | 106.30 | |||||||
A | GU300 | 19.040 | 51.98 | GU300 | ||||||
A | GU3000 | 39.690 | 115.95 | 5-115x | GU3000 | |||||
A | GU3500 | 34.930 | 126.22 | 370 | GU3500 | |||||
A | GU400 | 23.820 | 61.30 | 340 | GU400 | |||||
A | GU500 | 23.820 | 61.30 | K5-LGB80R | 341 | GU500 | ||||
A | GU500-1 | 23.820 | 61.24 | GU500-1 | ||||||
A | U730 | 38.000 | 57.20 | U730 | GU7300 | |||||
A | U744 | 38.030 | 105.60 | U744 | GU7440 | |||||
A | U753 | 45.000 | 120.40 | U753 | GU7530 | |||||
A | U756 | 52.100 | 133.00 | U756 | GU7560 | |||||
A | U761 | 53.000 | 135.00 | U761 | GU7610 | |||||
A | U762 | 48.050 | 125.80 | U762 | GU7620 | |||||
A | U763 | 57.000 | 152.00 | U763 | GU7630 | |||||
A | U765 | 48.000 | 126.00 | U765 | GU7650 | |||||
A | U813 | 57.000 | 144.00 | U813 | GU8130 | |||||
A | K5L4R | 26.990 | 74.61 | |||||||
A | KC2832ADW | 40.000 | 115.60 | |||||||
A | KC2932ADW | 44.000 | 129.00 | Gum71 | ||||||
A | QC960714 | 26.000 | 69.80 | GU7410 | ||||||
A | QC960715 | 30.000 | 81.80 | GU7420 | ||||||
A | ST1538 | 15.000 | 38.00 | |||||||
A | ST1539 | 15.000 | 39.00 | |||||||
A | ST1540 | 15.000 | 40.00 | |||||||
A | ST1638 | 16.000 | 38.00 | 16*38.5 | ||||||
A | ST1639 | 16.000 | 39.00 | |||||||
A | ST1640 | 16.000 | 40.00 | |||||||
A | 1739 | 17.000 | 38.50 | |||||||
1847 | 18.000 | 47.00 | ||||||||
A | ST1940 | 19.000 | 40.00 | |||||||
19.000 | 52.00 | UC18035 | ||||||||
20.000 | 44.00 | |||||||||
20.000 | 44.00 | |||||||||
20.000 | 50.00 | |||||||||
20.000 | 52.40 | UC17792 | ||||||||
A | WLD-52 | 52.000 | 148.00 | |||||||
A | 4225bf | 39.675 | 115.42 | 370 | GU3500 | |||||
A | 30210/01.04.01 | 23.841 | 61.65 | |||||||
A | 50210/01.04.01 | 27.020 | 75.00 | |||||||
A | 60210/01.04.01 | 32.000 | 75.90 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. . xuất sắc. - Theo dõi tiêu chuẩn hệ thống chất lượng ISO9001: 2008 năm 2014. --- Cập nhật vào năm 2018 để triển khai tiêu chuẩn hệ thống chất lượng IATF16949: 2016 --- đổi tên của nó thành Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Vào tháng 9 năm 2018 đã chuyển đến vị trí thứ 77, Đường Qihang, thị trấn Sanjie, Thành phố Shengzhou, Thành phố Shaoxing, công ty có diện tích 43.000 mét vuông, với sản lượng hàng năm là 4,50-5,5 triệu U. 6 dây chuyền sản xuất của thiết bị giả mạo, máy tiện CNC là hơn 50 bộ , hơn 60 bộ máy mài, một số máy móc và thiết bị tự động, 6 đường rèn mới, 2 dây chuyền lắp ráp, v.v.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chúng tôi sẽ cho bạn biết dự án của bạn có giá bao nhiêu, nó sẽ bao gồm bao nhiêu và nó sẽ kéo dài bao nhiêu. Chúng tôi ở đó cho bạn mọi lúc.